8. slowUp Schaffhausen-Hegau, So, 20. Mai 2012
Das Wichtigste im Schnellzugriff:
Streckenunterbruch Basel DB - Schaffhausen | -> hier klicken |
Verkehrssituation Meldungen CH und D-Polizei | -> hier klicken |
Wetter in der Region | -> hier klicken |
Wie erhalte ich ein Programm | -> hier klicken |
Anreise mit Velo, ÖV oder Auto | -> hier klicken |
Mitfahren beim Swissmilk-Bike | -> hier klicken |
Programm als PDF (4,1 MB) | -> hier klicken |
Strecke als PDF - Streckenlänge: 38 km (1,4 MB) | -> hier klicken |
Streckenkarte interaktiv von Schweiz Mobil | -> hier klicken |
Fahrradmiete | -> hier klicken |
E-Trottinettmiete | |
Informationen für Inlineskater | -> hier klicken |
Zur Sicherheit ihrer Kinder | -> hier klicken |
Häufigste Fragen | -> hier klicken |
Informationen für Menschen mit einer Behinderung | -> hier klicken |
Übernachtungsmmöglichkeiten | -> hier klicken |
alle slowUp in der Schweiz | -> hier klicken |
slowUp auf Facebook |
nächste Termine slowUp-Schaffhausen-Hegau
2012: Sonntag, 20. Mai
2013: Sonntag, 9. Juni
2014: Sonntag, 18. Mai
2015: Sonntag, 14. Juni
Besucher:139282 |